| Water temperatures | |
|---|---|
| Location | Temp. |
| No stations reporting | |
| Date | Time | Tide Type | Height |
|---|---|---|---|
| Holden Beach, North Carolina | |||
| 2008-09-05 | 5:21 AM EDT | Low Tide | -0.24 feet |
| 2008-09-05 | 11:51 AM EDT | High Tide | 4.26 feet |
| 2008-09-05 | 5:59 PM EDT | Low Tide | 0.15 feet |
| 2008-09-06 | 12:11 AM EDT | High Tide | 3.45 feet |
| 2008-09-06 | 6:01 AM EDT | Low Tide | 0.05 feet |
| 2008-09-06 | 12:47 PM EDT | High Tide | 4.07 feet |
| 2008-09-06 | 6:50 PM EDT | Low Tide | 0.48 feet |
| Myrtle Beach, South Carolina | |||
| 2008-09-05 | 5:37 AM EDT | Low Tide | 0.72 feet |
| 2008-09-05 | 12:17 PM EDT | High Tide | 5.28 feet |
| 2008-09-05 | 6:17 PM EDT | Low Tide | 1.26 feet |
| 2008-09-06 | 12:13 AM EDT | High Tide | 4.39 feet |
| 2008-09-06 | 6:17 AM EDT | Low Tide | 0.99 feet |
| 2008-09-06 | 1:08 PM EDT | High Tide | 5.06 feet |
| 2008-09-06 | 7:06 PM EDT | Low Tide | 1.53 feet |
| Wilmington, North Carolina | |||
| 2008-09-05 | 8:30 AM EDT | Low Tide | 0.46 feet |
| 2008-09-05 | 2:33 PM EDT | High Tide | 4.47 feet |
| 2008-09-05 | 9:13 PM EDT | Low Tide | 0.83 feet |
| 2008-09-06 | 2:42 AM EDT | High Tide | 3.98 feet |
| 2008-09-06 | 9:11 AM EDT | Low Tide | 0.51 feet |
| 2008-09-06 | 3:25 PM EDT | High Tide | 4.36 feet |
| Wrightsville Beach, North Carolina | |||
| 2008-09-05 | 5:23 AM EDT | Low Tide | 0.12 feet |
| 2008-09-05 | 12:06 PM EDT | High Tide | 3.65 feet |
| 2008-09-05 | 6:12 PM EDT | Low Tide | 0.45 feet |
| 2008-09-06 | 12:25 AM EDT | High Tide | 2.83 feet |
| 2008-09-06 | 6:06 AM EDT | Low Tide | 0.35 feet |
| 2008-09-06 | 12:58 PM EDT | High Tide | 3.52 feet |
| 2008-09-06 | 7:15 PM EDT | Low Tide | 0.69 feet |
| Copyright © 2008 The Weather Underground, Inc. |